ORGANIGRAMMA
SOCIETÀ
| Presidente | Claudio Lazzaretti |
| Vice Presidente | Chiara Lazzaretti |
| Vice Presidente | Andrea Lazzaretti |
DIREZIONE
| Direttore Generale | Enrico Bonzanini |
| Direttore Sportivo | Marco Bernardi |
SEGRETERIA E GESTIONE EVENTO
| Segreteria generale e sportiva | Giacomo Dal Ben |
| Segreteria settore giovanile | Giancarlo Setti Tommaso Mattioli |
| Responsabile Ticketing e accrediti | Giulia Bonelli |
| Delegato alla sicurezza | Luca Diana |
COMUNICAZIONE E MARKETING
| Responsabile comunicazione | Enrico Bonzanini |
| Ufficio Stampa | Giulio Carnevali |
| Grafica | Silvia Bergianti |
| Responsabile marketing | Maria Viola Baisi |
AREA TECNICA PRIMA SQUADRA
| Allenatore | Stefano Cassani |
| Vice Allenatore | Davide Godi |
| Preparatore atletico | Graziano Araldi |
| Preparatore atletico | Vito Barberio |
| Preparatore portieri | Luca Malaguti |
| Team manager | Giuliano Sacchi |
| Collaboratore tecnico / Match analyst | Andres Cola |
| Responsabile sanitario | Dott. Pier Lorenzo Azzolini |
| Medici sociali | Dott. Vincenzo Tronci Dott. Antongiulio Di Noto Dott. Alberto Carollo |
| Fisioterapisti | Claudio Beneventi Fabio Saetti |
| Magazziniere | Claudio Sternieri Fabrizio Braiati |
| Dirigente Responsabile Arbitri | Cesare Paglia |
| Custode Stadio Cabassi | Mauro Barigazzi |
| Responsabile “verde” campi | Nicola Ferrari |

