CALENDARIO

Campionato Serie C Now – Girone B

GIRONE DI ANDATA

Giornata DATA E ORA GARA RISULTATO
1 26/08/2024, ore 20:45 Carpi – Rimini 2-2
2 01/09/2024, ore 18 Milan Futuro – Carpi 1-1
3 08/09/2024, ore 18:30 Carpi – Perugia 2-0
4 13/09/2024, ore 20:45 Virtus Entella – Carpi 1-1
5 23/09/2024, ore 20:45 SPAL – Carpi 2-1
6 26/09/2024, ore 18:30 Carpi – Ascoli 2-2
7 30/09/2024, ore 20:45 Pescara – Carpi 2-1
8 05/10/2024, ore 15 Carpi – Pontedera 2-1
9 13/10/2024, ore 17:30  Pianese – Carpi
10 20/10/2024, ore 20:30 Carpi – Lucchese
11 25/10/2024, ore 20:30 Vis Pesaro – Carpi
12 29/10/2024, ore 20:45 Carpi – Arezzo
13 03/11/2024, ore 19:45 Pineto – Carpi
14 10/11/2024, ore 15 Carpi – Campobasso
15 17/11/2024, ore 17:30 Gubbio – Carpi
16 25/11/2024, ore 20:30 Carpi – Ternana
17 30/11/2024, ore 17:30 Legnago – Carpi
18 07/12/2024, ore 15 Carpi – Torres
19 14/12/2024, ore 17:30 Sestri Levante – Carpi

GIRONE DI RITORNO

Giornata DATA E ORA GARA RISULTATO
20 22/12/2024, ore 19:45 Rimini – Carpi
21 05/01/2025, ore 17:30 Carpi – Milan Futuro
22 12/01/2025 (DA DEFINIRE) Perugia – Carpi
23 19/01/2025 (DA DEFINIRE) Carpi – Virtus Entella
24 26/01/2025 (DA DEFINIRE) Carpi – SPAL
25 02/02/2025 (DA DEFINIRE) Ascoli – Carpi
26 09/02/2025 (DA DEFINIRE) Carpi – Pescara
27 16/02/2025 (DA DEFINIRE) Pontedera – Carpi
28 23/02/2025 (DA DEFINIRE) Carpi – Pianese
29 02/03/2025 (DA DEFINIRE) Lucchese – Carpi
30 09/03/2025 (DA DEFINIRE) Carpi – Vis Pesaro
31 12/03/2025 (DA DEFINIRE) Arezzo – Carpi
32 16/03/2025 (DA DEFINIRE) Carpi – Pineto
33 23/03/2025 (DA DEFINIRE) Campobasso – Carpi
34 30/03/2025 (DA DEFINIRE) Carpi – Gubbio
35 06/04/2025 (DA DEFINIRE) Ternana – Carpi
36 13/04/2025 (DA DEFINIRE) Carpi – Legnago
37 19/04/2025 (DA DEFINIRE) Torres – Carpi
38 27/04/2025 (DA DEFINIRE) Carpi – Sestri Levante
GIRONE DI ANDATA
GIORNATA DATA E ORA GARA RISULTATO
1 4/9 ore 15 AC Carpi vs Mezzolara 1-0
2 11/9 ore 15 Salsomaggiore vs AC Carpi 2-2
3 18/9 ore 15 AC Carpi vs Sant’Angelo 5-1
4 21/9 ore 15 Prato vs AC Carpi 0-2
5 28/9 ore 15 Sammaurese vs AC Carpi 1-0
6 2/10 ore 15 AC Carpi vs Bagnolese 3-0
7 5/10 ore 15 Aglianese vs AC Carpi 1-0
8 9/10 ore 15 AC Carpi vs Forlì 1-0
9 16/10 ore 15 AC Carpi vs Pistoiese 1-1
10 23/10 ore 15 Real Forte Querceta vs AC Carpi 0-2
11 30/10 ore 14.30 AC Carpi vs Giana Erminio 2-0
12 6/11 ore 14.30 Correggese vs AC Carpi 1-0
13 13/11 ore 14.30 AC Carpi vs Lentigione 3-1
14 20/11 ore 14.30 Fanfulla vs AC Carpi 3-1
15 27/11 ore 14.30 AC Carpi vs Scandicci 5-1
16 4/12 ore 14.30 Crema vs AC Carpi 1-1
17 11/12 ore 14.30 AC Carpi vs Ravenna 2-4
18 18/12 ore 14.30 Riccione vs AC Carpi 5-1
19 21/12 ore 14.30 AC Carpi vs Corticella 0-2
GIRONE DI RITORNO
GIORNATA DATA E ORA GARA RISULTATO
1 8/1 ore 14.30 Mezzolara vs AC Carpi 0-1
2 15/1 ore 14.30  AC Carpi vs Salsomaggiore 2-0
3 22/1 ore 14.30  Sant’Angelo vs AC Carpi 3-3
4 25/1 ore 14.30 AC Carpi vs  Prato 2-2
5 29/1 ore 14.30  AC Carpi vs Sammaurese 2-3
6 5/2 ore 14.30  Bagnolese vs AC Carpi 0-0
7 8/2 ore 14.30 AC Carpi vs Aglianese 2-0
8 12/2 ore 14.30 Forlì vs AC Carpi 0-0
9 19/2 ore 14.30 Pistoiese vs AC Carpi 4-1
10 26/2 ore 14.30 AC Carpi vs Real Forte Querceta 0-0
11 5/3 ore 14.30 Giana Erminio vs AC Carpi 2-0
12 12/3 ore 14.30 AC Carpi  vs Correggese 1-0
13 19/3 ore 14.30 Lentigione vs AC Carpi 0-0
14 2/4 ore 15 AC Carpi vs Fanfulla 4-1
15 6/4 ore 15 Scandicci vs AC Carpi 1-1
16 16/4 ore 15 AC Carpi vs Crema 2-0
17 23/4 ore 15 Ravenna vs AC Carpi 1-3
18 30/4 ore 15 AC Carpi vs Riccione 0-0
19 7/5 ore 15  Corticella vs AC Carpi 2-0
GIRONE DI ANDATA
GIORNATA DATA E ORA GARA RISULTATO
1A 10/09/23 alle 15:00 CARPI – PRATO 3-2
2A 17/09/23 alle 15:00 BORGO SAN DONNINO – CARPI 1-5
3A 24/9/23 alle 15:00 CARPI – FANFULLA  1-2
4A 1/10/23 alle 15:00 PISTOIESE – CARPI 0-0
5A 8/10/23 alle 15:00 CARPI – LENTIGIONE 1-1
6A 15/10/23 alle 15:00 SANTANGELO – CARPI 1-3
7A 22/10/23 alle 15:00 CARPI – VICTOR SAN MARINO 3-1
8A 29/10/23 alle 14:30 CORTICELLA – CARPI 3-1
9A 1/11/23 alle 14:30 CARPI – SAN GIULIANO CITY 2-2
10A 5/11/23 alle 14:30 RAVENNA – CARPI 3-0
11A 12/11/23 alle 14:30 MEZZOLARA – CARPI 0-4
12A 19/11/23 alle 14:30 CARPI – AGLIANESE 1-0
13A 26/11/23 alle 14:30 PROGRESSO – CARPI 1-0
14A 3/12/23 alle 14:30 CARPI – SAMMAURESE 4-0
15A 10/12/23 alle 14:30 FORLI – CARPI 2-1
16A 17/12/23 alle 14:30 CARPI – IMOLESE 3-1
17A 20/12/23 alle 14:30 CERTALDO – CARPI 1-3
GIRONE DI RITORNO
GIORNATA DATA E ORA GARA RISULTATO
1R 7/1/24 alle 14:30 PRATO – CARPI 2-1
2R 14/1/24 alle 14:30 CARPI – BORGO SAN DONNINO 1-1
3R 21/1/24 alle 14:30 FANFULLA – CARPI 0-2
4R 28/1/24 alle 14:30 CARPI – PISTOIESE 3-2
5R 4/2/24 alle 14:30 LENTIGIONE – CARPI 0-1
6R 18/2/24 alle 14:30 CARPI – SANTANGELO 2-1
7R 25/2/24 alle 14:30 VICTOR SAN MARINO – CARPI 1-1
8R 3/3/24 alle 14:30 CARPI – CORTICELLA 2-1
9R 10/3/24 alle 14:30 SAN GIULIANO CITY – CARPI 0-3
10R 17/3/24 alle 14:30 CARPI – RAVENNA 1-0
11R 24/3/24 alle 14:30 CARPI – MEZZOLARA  3-0
12R 28/3/24 alle 14:30 AGLIANESE – CARPI 1-2
13R 7/4/24 alle 15:00 CARPI – PROGRESSO 1-0
14R 14/4/24 alle 15:00 SAMMAURESE – CARPI 0-3
15R 21/4/24 alle 15:00 CARPI – FORLI 2-1
16R 28/4/24 alle 15:00 IMOLESE – CARPI 1-1
17R 5/5/24 alle 15:00 CARPI – CERTALDO 5-1
Campionato / Coppa Italia Data Gara Risultato
Girone di Andata
Coppa Italia 12/09/21 Carpi – Mezzolara 2-1
Campionato 19/09/21 Carpi – Bagnolese 0-2
Coppa Italia 22/09/21 Carpi – Forlì 3-1
Campionato 26/09/21 Sasso Marconi – Carpi 0-3
Campionato 03/10/21 Carpi – Forlì 0-0
Campionato 06/10/21 Prato – Carpi 3-2
Campionato 10/10/21 Carpi – Sammaurese 4-1
Campionato 17/10/21 Tritium – Carpi 3-3
Campionato 20/10/21 Carpi – Borgo San Donnino 2-1
Campionato 24/10/21 Progresso – Carpi 1-1
Campionato 31/10/21 Carpi – Mezzolara 0-0
Coppa Italia 03/11/21 Carpi – Ravenna 2-1
Campionato 07/11/21 Real Forte Querceta – Carpi 2-2
Campionato 14/11/21 Carpi – Fanfulla 1-0
Campionato 21/11/21 Correggese – Carpi 0-0
Coppa Italia 24/11/21 Correggese – Carpi 0-1
Campionato 28/11/21 Carpi – Alcione Milano 1-0
Campionato 08/12/21 Carpi – Ravenna 5-5
Campionato 12/12/21 Rimini – Carpi 4-0
Campionato 19/12/21 Ghiviborgo – Carpi 2-2
Campionato 22/12/21 Carpi – Lentigione 2-2
Campionato 19/01/22 Aglianese – Carpi 3-2
Campionato 23/01/22 Seravezza – Carpi 1-0
Girone di Ritorno
Campionato 30/01/22 (ore 14,30) Bagnolese – Carpi 2-0
Campionato 02/02/22 Carpi – Sassomarconi 0-2
Campionato 06/02/22 Forlì – Carpi 4-1
Campionato 13/02/22 Carpi – Prato 2-1
Campionato 16/02/22 Sammaurese – Carpi 1-0
Campionato 20/02/22 Carpi – Tritium 1-1
Campionato 27/02/22 Borgo San Donnino – Carpi 0-1
Campionato 06/03/22 Carpi – Progresso 2-1
Coppa Italia 09/03/22 Carpi – Ponte San Pietro 2-1
Campionato 13/03/22 Mezzolara – Carpi 0-0
Coppa Italia 20/03/22 Follonica Gavorrano – Carpi 2-0
Campionato 27/03/22 Carpi – Real Forte Querceta 4-1
Campionato 30/03/22 Fanfulla – Carpi 1-2
Campionato 03/04/22 (ore 15) Carpi – Correggese 0-0
Campionato 10/04/22 Alcione Milano – Carpi 6-1
Campionato 14/04/22 Carpi – Aglianese 0-0
Campionato 24/04/22 Ravenna – Carpi 0-3
Campionato 04/05/22 (ore 18) Carpi – Rimini 3-0
Campionato 08/05/22 (ore 17) Carpi – Ghiviborgo
Campionato 15/05/22 (ore 16) Lentigione – Carpi
Campionato 22/05/22 (ore 16) Carpi – Seravezza